National Dashboard
Ranking & scoring all 50 US states across 8 categories β powered by real government data.
πNational Avg Score
53.4
Composite of 8 categories
π₯Total Population
334,145,139
Census Bureau 2024
π΅Avg Median Income
$74,753
Census ACS 2024
πAvg Pop Growth
+0.7%
Year-over-year
Average Score by Region
Top 5 States β 12-Month Score Trend
All 50 States
| # | State | Grade | ScoreβΌ | π° Econ | π‘οΈ Safety | π₯ Health | π Edu | πΌ Unemp | π΅ Income | π Crime | Lean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | A+ | 81.7 | 78.1 | 92.0 | 100.0 | 91.8 | 2.8% | $97,880 | 110 | D+5 |
| 2 | Utah | A+ | 77.4 | 66.0 | 76.3 | 91.8 | 93.9 | 3.2% | $87,804 | 228 | R+15 |
| 3 | Connecticut | A+ | 77.3 | 61.5 | 88.5 | 93.9 | 98.0 | 4.2% | $93,228 | 136 | D+10 |
| 4 | Massachusetts | A+ | 73.0 | 61.9 | 60.7 | 98.0 | 100.0 | 4.9% | $101,370 | 345 | D+20 |
| 5 | Minnesota | A+ | 72.2 | 62.4 | 72.5 | 89.8 | 87.8 | 3.4% | $85,551 | 256 | D+5 |
| 6 | Virginia | A | 71.3 | 68.2 | 79.9 | 77.6 | 81.6 | 2.9% | $87,106 | 201 | D+5 |
| 7 | New Jersey | A | 71.2 | 59.3 | 80.7 | 81.6 | 95.9 | 4.8% | $97,126 | 195 | D+10 |
| 8 | Vermont | A | 70.8 | 59.9 | 78.9 | 95.9 | 73.5 | 2.7% | $74,919 | 208 | D+20 |
| 9 | Maine | A | 70.0 | 50.2 | 93.3 | 79.6 | 75.5 | 3.2% | $68,810 | 100 | D+5 |
| 10 | Hawaii | A | 69.2 | 81.0 | 70.4 | 83.7 | 65.3 | 2.2% | $94,814 | 272 | D+20 |
| 11 | Rhode Island | B+ | 68.6 | 51.0 | 86.1 | 75.5 | 85.7 | 4.3% | $81,800 | 154 | D+15 |
| 12 | North Dakota | B+ | 67.8 | 62.5 | 71.1 | 65.3 | 81.6 | 2.2% | $72,583 | 267 | R+20 |
| 13 | Nebraska | B+ | 67.3 | 57.7 | 68.0 | 71.4 | 83.7 | 2.8% | $73,423 | 290 | R+15 |
| 14 | Maryland | B+ | 67.0 | 77.7 | 51.3 | 85.7 | 67.3 | 2.9% | $98,461 | 415 | D+15 |
| 15 | South Dakota | B+ | 66.0 | 64.0 | 62.7 | 53.1 | 89.8 | 2% | $72,280 | 330 | R+20 |
| 16 | Colorado | B+ | 62.1 | 63.5 | 51.6 | 67.3 | 73.5 | 3.8% | $91,340 | 413 | D+5 |
| 17 | Iowa | B+ | 61.6 | 55.1 | 67.3 | 57.1 | 77.6 | 3% | $72,429 | 295 | R+10 |
| 18 | Washington | B+ | 61.4 | 52.7 | 57.1 | 87.8 | 57.1 | 4.9% | $90,325 | 372 | D+10 |
| 19 | Idaho | B | 58.5 | 50.3 | 78.1 | 55.1 | 40.8 | 3.2% | $68,930 | 214 | R+20 |
| 20 | Montana | B | 58.5 | 48.6 | 56.4 | 61.2 | 61.2 | 3.7% | $72,340 | 377 | R+10 |
| 21 | Wisconsin | B | 57.8 | 55.1 | 67.3 | 51.0 | 65.3 | 3% | $72,458 | 295 | Even |
| 22 | New York | B | 56.3 | 48.9 | 58.1 | 73.5 | 59.2 | 4.5% | $81,386 | 364 | D+15 |
| 23 | Pennsylvania | B | 56.2 | 46.2 | 64.9 | 49.0 | 79.6 | 4.1% | $73,823 | 313 | Even |
| 24 | Oregon | B | 55.5 | 37.6 | 67.7 | 63.3 | 63.3 | 5.4% | $77,630 | 292 | D+5 |
| 25 | Kansas | B | 54.8 | 50.1 | 58.7 | 42.9 | 69.4 | 3.3% | $69,747 | 360 | R+15 |
| 26 | Illinois | B | 54.6 | 45.4 | 54.3 | 59.2 | 71.4 | 4.6% | $78,304 | 393 | D+10 |
| 27 | Wyoming | C+ | 53.6 | 50.0 | 79.6 | 46.9 | 36.7 | 3.5% | $71,847 | 203 | R+20 |
| 28 | Florida | C+ | 48.6 | 42.5 | 55.5 | 28.6 | 57.1 | 4.3% | $71,516 | 384 | R+5 |
| 29 | California | C+ | 48.5 | 49.5 | 48.0 | 69.4 | 46.9 | 5.4% | $91,905 | 440 | D+15 |
| 30 | Georgia | C+ | 48.5 | 49.6 | 57.6 | 32.7 | 42.9 | 3.5% | $71,355 | 368 | Even |
| 31 | North Carolina | C+ | 47.7 | 45.9 | 56.0 | 36.7 | 38.8 | 3.5% | $66,880 | 380 | Even |
| 32 | Delaware | C+ | 47.5 | 41.2 | 50.3 | 44.9 | 49.0 | 5.2% | $79,810 | 423 | D+10 |
| 33 | Ohio | C+ | 45.9 | 37.8 | 66.3 | 26.5 | 55.1 | 4.1% | $63,715 | 303 | R+5 |
| 34 | Indiana | C+ | 45.6 | 45.0 | 58.5 | 20.4 | 51.0 | 3.5% | $65,870 | 361 | R+10 |
| 35 | Michigan | C | 44.4 | 34.5 | 49.3 | 38.8 | 53.1 | 4.9% | $68,505 | 430 | Even |
| 36 | Missouri | C | 44.1 | 46.9 | 40.7 | 30.6 | 44.9 | 3.2% | $64,811 | 495 | R+10 |
| 37 | Arizona | C | 41.7 | 45.0 | 49.3 | 34.7 | 10.2 | 4.3% | $74,568 | 430 | Even |
| 38 | Texas | C | 40.6 | 44.7 | 53.2 | 18.4 | 32.7 | 4.2% | $73,035 | 401 | R+5 |
| 39 | South Carolina | C | 40.3 | 41.9 | 41.1 | 22.4 | 26.5 | 3.5% | $62,064 | 492 | R+10 |
| 40 | Kentucky | C | 39.6 | 31.4 | 77.6 | 12.2 | 28.6 | 4.5% | $60,407 | 218 | R+15 |
| 41 | Tennessee | C | 37.3 | 45.3 | 27.7 | 14.3 | 34.7 | 3.3% | $64,036 | 592 | R+15 |
| 42 | Alabama | C | 37.0 | 47.1 | 50.1 | 8.2 | 18.4 | 2.7% | $59,613 | 424 | R+15 |
| 43 | Oklahoma | D | 36.7 | 42.4 | 48.8 | 10.2 | 22.4 | 3.3% | $60,528 | 434 | R+20 |
| 44 | Nevada | D | 35.5 | 30.7 | 49.2 | 24.5 | 8.2 | 5.5% | $70,448 | 431 | Even |
| 45 | Mississippi | D | 33.4 | 32.5 | 70.7 | 6.1 | 4.1 | 3.7% | $52,985 | 270 | R+15 |
| 46 | West Virginia | D | 30.7 | 24.7 | 68.7 | 4.1 | 6.1 | 4.7% | $54,515 | 285 | R+20 |
| 47 | Alaska | D | 30.4 | 43.9 | 10.1 | 40.8 | 0.0 | 5.3% | $84,143 | 724 | R+10 |
| 48 | New Mexico | D | 27.7 | 33.5 | 11.1 | 16.3 | 12.2 | 4% | $57,488 | 717 | D+5 |
| 49 | Arkansas | F | 27.5 | 30.7 | 29.5 | 2.0 | 14.3 | 4.2% | $56,335 | 579 | R+15 |
| 50 | Louisiana | F | 27.5 | 29.1 | 37.3 | 0.0 | 16.3 | 4.3% | $55,416 | 520 | R+15 |
Data Sources
πBureau of Labor Statistics, LAUS (Dec 2025)πU.S. Census Bureau, ACS 2024πFBI Uniform Crime Reporting, 2024πAmerica's Health Rankings, 2025πWalletHub/NAEP, 2025πU.S. Census Bureau, Vintage 2024πCook Political Report, PVI 2024