All 50 States
Interactive map of every US state colored by composite score. Click any state to explore its data, or use the table below to sort and filter.
Composite Score by State
π°Economyβπ‘οΈSafetyβπ₯HealthβπEducationβπΌFiscal HealthβπGrowthβπ AffordabilityβπΏEnvironmentβποΈOutdoor AccessβπTransportationβπLivabilityβ
State Rankings
| # | State | Grade | ScoreβΌ | π° Econ | π‘οΈ Safety | π₯ Health | π Edu | πΌ Unemp | π΅ Income | π Crime | Lean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | A+ | 86.6 | 84.5 | 92.0 | 100.0 | 91.8 | 2.8% | $97,880 | 110 | D+5 |
| 2 | Utah | A+ | 81.5 | 68.7 | 76.3 | 91.8 | 93.9 | 3.2% | $87,804 | 228 | R+15 |
| 3 | South Dakota | A+ | 80.2 | 70.3 | 62.7 | 53.1 | 89.8 | 2% | $72,280 | 330 | R+20 |
| 4 | Vermont | A+ | 77.5 | 62.9 | 78.9 | 95.9 | 73.5 | 2.7% | $74,919 | 208 | D+20 |
| 5 | Minnesota | A+ | 77.1 | 63.6 | 72.5 | 89.8 | 87.8 | 3.4% | $85,551 | 256 | D+5 |
| 6 | North Dakota | A | 77.1 | 67.7 | 71.1 | 65.3 | 81.6 | 2.2% | $72,583 | 267 | R+20 |
| 7 | Maine | A | 76.8 | 49.7 | 93.3 | 79.6 | 75.5 | 3.2% | $68,810 | 100 | D+5 |
| 8 | Nebraska | A | 74.5 | 60.0 | 68.0 | 71.4 | 83.7 | 2.8% | $73,423 | 290 | R+15 |
| 9 | Virginia | A | 74.3 | 72.2 | 79.9 | 77.6 | 81.6 | 2.9% | $87,106 | 201 | D+5 |
| 10 | Connecticut | A | 73.5 | 59.8 | 88.5 | 93.9 | 98.0 | 4.2% | $93,228 | 136 | D+10 |
| 11 | Montana | B+ | 70.8 | 46.1 | 56.4 | 61.2 | 61.2 | 3.7% | $72,340 | 377 | R+10 |
| 12 | Massachusetts | B+ | 70.3 | 57.9 | 60.7 | 98.0 | 100.0 | 4.9% | $101,370 | 345 | D+20 |
| 13 | Rhode Island | B+ | 69.3 | 46.9 | 86.1 | 75.5 | 85.7 | 4.3% | $81,800 | 154 | D+15 |
| 14 | Idaho | B+ | 69.2 | 49.8 | 78.1 | 55.1 | 40.8 | 3.2% | $68,930 | 214 | R+20 |
| 15 | Iowa | B+ | 68.7 | 56.1 | 67.3 | 57.1 | 77.6 | 3% | $72,429 | 295 | R+10 |
| 16 | Wyoming | B+ | 68.2 | 48.4 | 79.6 | 46.9 | 36.7 | 3.5% | $71,847 | 203 | R+20 |
| 17 | Colorado | B+ | 67.4 | 63.6 | 51.6 | 67.3 | 73.5 | 3.8% | $91,340 | 413 | D+5 |
| 18 | Maryland | B+ | 66.9 | 83.6 | 51.3 | 85.7 | 67.3 | 2.9% | $98,461 | 415 | D+15 |
| 19 | New Jersey | B | 65.1 | 55.1 | 80.7 | 81.6 | 95.9 | 4.8% | $97,126 | 195 | D+10 |
| 20 | Hawaii | B | 64.8 | 90.0 | 70.4 | 83.7 | 65.3 | 2.2% | $94,814 | 272 | D+20 |
| 21 | Wisconsin | B | 63.7 | 56.2 | 67.3 | 51.0 | 65.3 | 3% | $72,458 | 295 | Even |
| 22 | Washington | B | 63.2 | 46.9 | 57.1 | 87.8 | 57.1 | 4.9% | $90,325 | 372 | D+10 |
| 23 | Oregon | B | 60.0 | 27.1 | 67.7 | 63.3 | 63.3 | 5.4% | $77,630 | 292 | D+5 |
| 24 | Kansas | B | 59.5 | 49.2 | 58.7 | 42.9 | 69.4 | 3.3% | $69,747 | 360 | R+15 |
| 25 | Pennsylvania | B | 58.2 | 41.8 | 64.9 | 49.0 | 79.6 | 4.1% | $73,823 | 313 | Even |
| 26 | New York | B | 56.8 | 43.7 | 58.1 | 73.5 | 59.2 | 4.5% | $81,386 | 364 | D+15 |
| 27 | North Carolina | C+ | 53.5 | 43.5 | 56.0 | 36.7 | 38.8 | 3.5% | $66,880 | 380 | Even |
| 28 | Delaware | C+ | 52.4 | 32.1 | 50.3 | 44.9 | 49.0 | 5.2% | $79,810 | 423 | D+10 |
| 29 | Florida | C+ | 51.7 | 36.7 | 55.5 | 28.6 | 57.1 | 4.3% | $71,516 | 384 | R+5 |
| 30 | Georgia | C+ | 51.3 | 47.9 | 57.6 | 32.7 | 42.9 | 3.5% | $71,355 | 368 | Even |
| 31 | Illinois | C+ | 50.5 | 39.2 | 54.3 | 59.2 | 71.4 | 4.6% | $78,304 | 393 | D+10 |
| 32 | Indiana | C+ | 49.6 | 42.4 | 58.5 | 20.4 | 51.0 | 3.5% | $65,870 | 361 | R+10 |
| 33 | Ohio | C+ | 49.1 | 31.7 | 66.3 | 26.5 | 55.1 | 4.1% | $63,715 | 303 | R+5 |
| 34 | Missouri | C+ | 48.7 | 45.7 | 40.7 | 30.6 | 44.9 | 3.2% | $64,811 | 495 | R+10 |
| 35 | Texas | C | 45.9 | 39.6 | 53.2 | 18.4 | 32.7 | 4.2% | $73,035 | 401 | R+5 |
| 36 | Tennessee | C | 45.3 | 43.5 | 27.7 | 14.3 | 34.7 | 3.3% | $64,036 | 592 | R+15 |
| 37 | Michigan | C | 45.0 | 25.1 | 49.3 | 38.8 | 53.1 | 4.9% | $68,505 | 430 | Even |
| 38 | Arizona | C | 44.3 | 39.7 | 49.3 | 34.7 | 10.2 | 4.3% | $74,568 | 430 | Even |
| 39 | South Carolina | C | 43.2 | 38.6 | 41.1 | 22.4 | 26.5 | 3.5% | $62,064 | 492 | R+10 |
| 40 | California | C | 42.9 | 41.3 | 48.0 | 69.4 | 46.9 | 5.4% | $91,905 | 440 | D+15 |
| 41 | Oklahoma | C | 41.8 | 40.0 | 48.8 | 10.2 | 22.4 | 3.3% | $60,528 | 434 | R+20 |
| 42 | Alabama | C | 39.4 | 47.6 | 50.1 | 8.2 | 18.4 | 2.7% | $59,613 | 424 | R+15 |
| 43 | Alaska | D | 39.3 | 35.0 | 10.1 | 40.8 | 0.0 | 5.3% | $84,143 | 724 | R+10 |
| 44 | Nevada | D | 39.2 | 18.4 | 49.2 | 24.5 | 8.2 | 5.5% | $70,448 | 431 | Even |
| 45 | Kentucky | D | 38.0 | 22.7 | 77.6 | 12.2 | 28.6 | 4.5% | $60,407 | 218 | R+15 |
| 46 | New Mexico | D | 32.6 | 26.9 | 11.1 | 16.3 | 12.2 | 4% | $57,488 | 717 | D+5 |
| 47 | West Virginia | D | 32.5 | 13.9 | 68.7 | 4.1 | 6.1 | 4.7% | $54,515 | 285 | R+20 |
| 48 | Mississippi | D | 31.4 | 26.7 | 70.7 | 6.1 | 4.1 | 3.7% | $52,985 | 270 | R+15 |
| 49 | Arkansas | F | 29.9 | 22.9 | 29.5 | 2.0 | 14.3 | 4.2% | $56,335 | 579 | R+15 |
| 50 | Louisiana | F | 25.2 | 20.6 | 37.3 | 0.0 | 16.3 | 4.3% | $55,416 | 520 | R+15 |
Data Sources
πBureau of Labor Statistics, LAUS (Dec 2025)πU.S. Census Bureau, ACS 2024πFBI Uniform Crime Reporting, 2024πAmerica's Health Rankings, 2025πWalletHub/NAEP, 2025πU.S. Census Bureau, Vintage 2024πCook Political Report, PVI 2024πTax Foundation, Facts & Figures 2025πALEC Rich States Poor States, 2025πWalletHub Tax Burden Study, 2025πU.S. Census Bureau / FHFA, 2025πBEA Regional Price Parities, 2023πEPA AirData, Median AQI by County 2024πEIA State Electricity Profiles, 2024πFEMA National Risk Index v1.20, 2025πU.S. Census Bureau, Net Domestic Migration 2024πFCC / BroadbandNow, Broadband Access 2025πNational Park Service API, 2024πUSGS Protected Areas Database (PAD-US), 2024πU.S. Census Bureau, County Business Patterns 2022πU.S. Census Bureau, ACS 2023 (Commuting)πFHWA Highway Statistics, 2023πU.S. Census Bureau, County Business Patterns 2022πEIA State Electricity Profiles, 2024πEIA Natural Gas Prices, 2024πDOL National Database of Childcare Prices, 2023πBEA Regional Price Parities (Food), 2023πNCES Common Core of Data (CCD), 2023-24πEDFacts ACGR Graduation Rates, 2021-22πNCES School District Finance Survey (F-33), 2022-23πBEA GDP by State (SAGDP9), 2023πNASBO Fiscal Survey of States, FY2023πCensus Bureau State Government Finances, FY2022πPew Charitable Trusts Fiscal 50, FY2023πPew Charitable Trusts, FY2022πS&P/Moody's via Ballotpedia, 2025πBureau of Labor Statistics, OES (May 2023)πIRS Statistics of Income, Migration Data 2021-2022