The Best States for Environment (2026)
Environmental quality affects health, recreation, and long-term sustainability. Our environment score combines median air quality index from EPA AirData (40%, inverted — lower AQI is better), renewable energy percentage from EIA State Electricity Profiles (30%), and natural disaster risk from FEMA's National Risk Index (30%, inverted — lower risk is better). Environment carries a 4% weight in the composite. States with clean air, high renewable energy adoption, and low disaster risk score highest. Western states with strong renewable energy programs and rural states with low pollution tend to lead.
Environment Score by State
| Rank | State | Grade | Environment Score | Overall Score | Key Metrics | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | A | 77.1 | 76.8 | AQI 34 · 78% renewable · 12.7 disaster risk | Northeast |
| 2 | Vermont | A+ | 76.3 | 77.5 | AQI 34 · 99% renewable · 16.4 disaster risk | Northeast |
| 3 | Washington | B | 73.1 | 63.2 | AQI 28 · 74% renewable · 41.5 disaster risk | West |
| 4 | Idaho | B+ | 70.0 | 69.2 | AQI 34 · 70% renewable · 21.7 disaster risk | West |
| 5 | Oregon | B | 64.2 | 60.0 | AQI 32 · 67% renewable · 40.4 disaster risk | West |
| 6 | Montana | B+ | 62.9 | 70.8 | AQI 27 · 53% renewable · 49.8 disaster risk | West |
| 7 | New York | B | 58.4 | 56.8 | AQI 36 · 30% renewable · 3.8 disaster risk | Northeast |
| 8 | Hawaii | B | 56.9 | 64.8 | AQI 24 · 30% renewable · 54 disaster risk | West |
| 9 | Massachusetts | B+ | 54.4 | 70.3 | AQI 37 · 24% renewable · 3.6 disaster risk | Northeast |
| 10 | Rhode Island | B+ | 53.4 | 69.3 | AQI 35 · 12% renewable · 2.4 disaster risk | Northeast |
| 11 | South Dakota | A+ | 53.3 | 80.2 | AQI 35 · 80% renewable · 66.1 disaster risk | Midwest |
| 12 | Minnesota | A+ | 51.0 | 77.1 | AQI 36 · 36% renewable · 26.7 disaster risk | Midwest |
| 13 | New Mexico | D | 50.8 | 32.6 | AQI 40 · 53% renewable · 27.4 disaster risk | West |
| 14 | Alaska | D | 49.5 | 39.3 | AQI 25 · 33% renewable · 100 disaster risk | West |
| 15 | Virginia | A | 48.0 | 74.3 | AQI 37 · 10% renewable · 5.5 disaster risk | South |
| 16 | Kansas | B | 48.0 | 59.5 | AQI 40 · 61% renewable · 41.3 disaster risk | Midwest |
| 17 | Iowa | B+ | 46.7 | 68.7 | AQI 43 · 67% renewable · 38.3 disaster risk | Midwest |
| 18 | Wyoming | B+ | 46.6 | 68.2 | AQI 35 · 33% renewable · 38 disaster risk | West |
| 19 | Maryland | B+ | 46.1 | 66.9 | AQI 40 · 12% renewable · 0 disaster risk | Northeast |
| 20 | Colorado | B+ | 45.9 | 67.4 | AQI 42 · 39% renewable · 17.9 disaster risk | West |
| 21 | New Hampshire | A+ | 45.2 | 86.6 | AQI 37 · 14% renewable · 15.6 disaster risk | Northeast |
| 22 | Nebraska | A | 44.1 | 74.5 | AQI 34 · 34% renewable · 48.5 disaster risk | Midwest |
| 23 | Michigan | C | 42.0 | 45.0 | AQI 40 · 13% renewable · 10.5 disaster risk | Midwest |
| 24 | Nevada | D | 41.5 | 39.2 | AQI 41 · 32% renewable · 25.7 disaster risk | West |
| 25 | Texas | C | 40.8 | 45.9 | AQI 43 · 37% renewable · 24 disaster risk | South |
| 26 | Wisconsin | B | 40.6 | 63.7 | AQI 37 · 13% renewable · 25.4 disaster risk | Midwest |
| 27 | North Dakota | A | 38.5 | 77.1 | AQI 38 · 41% renewable · 52.7 disaster risk | Midwest |
| 28 | Indiana | C+ | 38.4 | 49.6 | AQI 41 · 15% renewable · 16.9 disaster risk | Midwest |
| 29 | Connecticut | A | 38.3 | 73.5 | AQI 39 · 5% renewable · 15.6 disaster risk | Northeast |
| 30 | Pennsylvania | B | 38.0 | 58.2 | AQI 40 · 6% renewable · 13.4 disaster risk | Northeast |
| 31 | New Jersey | B | 37.4 | 65.1 | AQI 40 · 8% renewable · 16.6 disaster risk | Northeast |
| 32 | Oklahoma | C | 37.3 | 41.8 | AQI 46 · 52% renewable · 34.6 disaster risk | South |
| 33 | Tennessee | C | 36.2 | 45.3 | AQI 40 · 14% renewable · 25 disaster risk | South |
| 34 | Ohio | C+ | 35.2 | 49.1 | AQI 43 · 6% renewable · 8.3 disaster risk | Midwest |
| 35 | North Carolina | C+ | 34.6 | 53.5 | AQI 41 · 13% renewable · 24 disaster risk | South |
| 36 | Florida | C+ | 34.0 | 51.7 | AQI 41 · 10% renewable · 22.5 disaster risk | South |
| 37 | Delaware | C+ | 33.5 | 52.4 | AQI 41 · 6% renewable · 19.9 disaster risk | Northeast |
| 38 | Georgia | C+ | 32.1 | 51.3 | AQI 45 · 12% renewable · 13.4 disaster risk | South |
| 39 | Illinois | C+ | 31.0 | 50.5 | AQI 43 · 20% renewable · 31.2 disaster risk | Midwest |
| 40 | Kentucky | D | 28.9 | 38.0 | AQI 41 · 9% renewable · 33.6 disaster risk | South |
| 41 | West Virginia | D | 28.8 | 32.5 | AQI 40 · 8% renewable · 36.7 disaster risk | South |
| 42 | Utah | A+ | 28.5 | 81.5 | AQI 44 · 15% renewable · 28.3 disaster risk | West |
| 43 | Alabama | C | 28.3 | 39.4 | AQI 42 · 9% renewable · 31.1 disaster risk | South |
| 44 | Arizona | C | 25.9 | 44.3 | AQI 45 · 16% renewable · 31.5 disaster risk | West |
| 45 | Arkansas | F | 25.8 | 29.9 | AQI 42 · 12% renewable · 39.6 disaster risk | South |
| 46 | Missouri | C+ | 25.3 | 48.7 | AQI 42 · 16% renewable · 44.5 disaster risk | Midwest |
| 47 | California | C | 24.7 | 42.9 | AQI 48 · 52% renewable · 56.3 disaster risk | West |
| 48 | Mississippi | D | 22.7 | 31.4 | AQI 43 · 5% renewable · 36.4 disaster risk | South |
| 49 | South Carolina | C | 21.1 | 43.2 | AQI 44 · 8% renewable · 39.2 disaster risk | South |
| 50 | Louisiana | F | 16.0 | 25.2 | AQI 43 · 5% renewable · 52 disaster risk | South |
Top 10 States for Environment
Frequently Asked Questions
What is the best state for the environment in 2026?
Maine ranks #1 for environment in 2026, followed by Vermont and Washington, based on air quality, renewable energy, and disaster risk.
Which states have the worst environmental quality?
The states with the worst environmental scores in 2026 are Louisiana, South Carolina, and Mississippi, due to poorer air quality, lower renewable energy adoption, or higher disaster risk.
How is the environment score calculated?
The environment score combines EPA air quality index (40%), EIA renewable energy percentage (30%), and FEMA disaster risk (30%). Environment carries a 4% weight in the composite.